Код продукта: 2735090691088
Модуль многофункциональный СРК-М2-МФ может работать в одном из следующих режимов:
- режим интерфейса сухих контактов СРК-М2-СК;
- режим интерфейса инфракрасного управления СРК-М2-ИК;
- режим датчика температуры СРК-М2-ДТ.
Комплектность поставки:
- плата модуля;
- корпус "мыльница";
- датчик температуры с кабелем 1 метр;
- инфракрасный светодиод с кабелем 1 метр;
- руководство по эксплуатации;
- упаковка.
| Основные технические параметры | |
|---|---|
| Интерфейс соединения с управляющим модулем | 2-х проводной RS485 |
| Протокол связи с управляющим модулем | Modbus RTU |
| Напряжение питания | 12В постоянного тока |
| Ток потребления самого модуля, не более | 50 мА |
| Ток потребления с подключенным оборудованием, не более | 150 мА |
| Выходное напряжение питания (разъем Х5.2) на адаптер | 7-12В |
| Ток потребления адаптера (от Х5.2), не более | 100мА |
| Тип выходов управления Pult (Х4.4, Х4.5) и Start (Х4.4, Х4.6) | изолированные беспотенциальные |
| Максимальный ток на выходах Pult (Х4.4, Х4.5) и Start (Х4.4, Х4.6) | 60мА |
| Длительность хранимого ИК пакета | 0,43 сек |
| Дискретизация ИК сигнала | 26 мкс |
| Частота модуляции ИК сигнала | 38кГц |
| Диапазон измеряемых температур термосенсором | от -55°С до +125°С |
| Погрешность измерения температуры | 0,25°С |
| Тип входов Alarm, Work, Info | изолированный неполярный потенциальный |
| Напряжение логической единицы на входах Alarm, Work, Info | ±5 до ±24В |
| Входное сопротивление входов Alarm, Work, Info | 1кОм (резистор последовательно с входным диодом оптопары) |
| Электрическая прочность изоляции гальванической развязки интерфейса сухих контактов | до 1000В RMS |
| Сечение провода в клеммниках, не более | 1,5мм2 |
| Габаритные размеры модуля | 90*55*30 мм |
| Масса в упаковке, не более | 115 г |
| Скачать документацию | |
|---|---|
| Руководство по эксплуатации многофункционального модуля СРК-М2-МФ (редакция 7.6) | Скачать |

